Projects
completed Projects
Here a list of projects completed by us
YEAR | LOCATION | TYPE OF BUILDING | AREA (IN SQUARE FEET) |
---|---|---|---|
2002 | Parrys Corner | Individual House | 45000 |
2002 | Palavakkam | Individual House | 6000 |
2004 | Amabuttur | Temple | 3000 |
2006 | LB. Road Adayar | Logue Hotel | 4000 |
2006 | vadapalani | Individual House | 4000 |
2007 | Rayapetta | Individual House | 1900 |
2008 | Palavakkam (nilakkarai) | Individual House | 2400 |
2008 | kelapakkam | Individual House | 1800 |
2008 | MMDA | Individual House | 3200 |
2008 | Kodambakkam | Individual House | 7000 |
2008 | valasaravakkam | Individual house | 3000 |
2008 | vijayaragapuram | Individual house | 3000 |
2009 | thiruvika nagar | Individual House | 6000 |
2010 | Kolathu / Mapakkam | 63 villas | 30000 |
2013 | Gill Nagar | Flats (Ground +3 floors) | 6000 |
2014 | malainenagar | Individual House (ground+3 floor) | 7000 |
2015 | Kolathur | Water Factory | 5000 |
2016 | adhapakkam | Individual House | 2000 |
2018 | perambalur | Individual House | 6000 |
2022 | Palikaranai | Individual House | 6000 |
2022 | thiruverkadu | Individual House | 6000 |
2002 -11 | Adyar | Individual House | 2000-6000 |
2013-2016 | Periyapalaiyam | 45 villas, 1 Louge, 1 Restarant, 1 Bar, 1 kalayana madan | 100000 |
2024 | Navalur | Individual House | 2000 |
2024 | Navalur | Individual House | 2000 |
Ongoing Projects
YEAR | LOCATION | TYEP OF BUILDING | AREA (IN SQUARE FEET) |
---|---|---|---|
2024 | Valasaravakam | Individual House | 6000 |
2024 | Avadi | Individual House | 45000 |
We Provide the Best Service in Industry
Add a line that tells users how easily they can get in touch with you